Merk | Volkswagen |
Model | ID.4 1st |
Carrosserie | SUV / Terrein |
Zitplaatsen | 5-zitplaatsen |
Aandrijflijn | Elektrisch |
Aandrijving | Achter |
Acceleratie 0-100 | 8.5 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Accu Capaciteit | 82.0 KWh |
Accu Capaciteit bruikbaar | 77.0 kWh |
Actieradius | 400 km |
Verbruik elektrisch | 19.3 kWh/100km |
Beschikbaarheid | Leverbaar |
Prijs vanaf * | € 47.340 |
Laadaansluiting AC | Type 2 |
Snellaadaansluiting DC | CCS |
Laadvermogen AC | 11 kW |
Snellaadvermogen DC (max) | 125 kW |
Laadtijd AC | 8 uur 15 min |
Snellaadtijd DC | 36 min |
Totaal vermogen | 150 kW / 204 pk |
Totaal koppel | 310 Nm |
CO2 Uitstoot | 0 gr/km |
eCar site : Volkswagen Nederland – Volkswagen ID.4